| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
| 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | |||||
| 0.1-0.2 | 1.1 | Lab | 1.3 | ||||||
| 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | |||||
| ch0,lab hw | |||||||||
| Labor Day | 1.4 | No class | |||||||
| 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | |||||
| ch1 hw | |||||||||
| 1.4 | 2.1 | 2.1 | |||||||
| 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.3 | |||||||
| 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | |||||
| 2.3 | 2.4 | 2.4 | |||||||
| 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | |||||
| ch2 hw | |||||||||
| 2.4 | inverse | inverse | |||||||
| 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | |||||
| inv hw | |||||||||
| inverse | inverse | review | |||||||
| 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | |||||
| midterm | 3.1-3.2 | 3.3 | |||||||
| 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | |||||
| 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||||||
| 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | |||||
| ch3 hw | |||||||||
| 3.7 | inv (lab) | inverse | |||||||
| 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | |||||
| prog rept (G) | inv hw | ||||||||
| inverse | 4.1 | 4.2 | |||||||
| 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | |||||
| 4.2 | 4.3 | 4.3 | |||||||
| 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | |||||
| present (G) | Break | Break | |||||||
| 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |||||
| prog rept (I) | |||||||||
| 4.4 | 4.4 | 4.6 | |||||||
| 12/3 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | |||||
| 4.9 | 4.10 | review | |||||||
| 12/10 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | |||||
| ch4 HW | |||||||||
| review | present. (I) | present. (I) | |||||||
| 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | |||||
| final |